发布时间:2021-12-20 | 浏览:1013
单位 | 姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2020年度从本公司获得的税前报酬情况 (单位:万元) | 是否在股东单位或其他关联方领取 薪酬 (是/否) | 在关联方领取的税前薪酬总额 (万元) | |||
应付薪酬(1) | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分 (2) | 其他货币性收入(3) | 合计 (4)=(1)+(2)+(3) | ||||||
公车补贴 | |||||||||
龙岩市新罗区鸿盾保安服务有限公司 | 陈正桃 | 支部书记 总经理 | 2015.11至今 | 24.95 | 3.62 | 1.13 | 29.7 | 否 | 0 |
龙岩市永定区鸿盾保安服务有限公司 | 许建国 | 总经理 | 2013.09至今 | 19.28 | 1.86 | 1.13 | 22.27 | 否 | 0 |
卢志松 | 副总经理 | 2014.12至今 | 11.57 | 1.82 | 13.39 | 否 | 0 | ||
吴懿鹏 | 副总经理 | 2019.01至今 | 11.57 | 1.56 | 0.6 | 13.73 | 否 | 0 | |
上杭县鸿盾保安服务有限公司 | 陈腾烽 | 支部书记 总经理 | 2018.08至今 | 21.83 | 5.23 | 1.13 | 28.19 | 否 | 0 |
廖枚东 | 副总经理 | 2015.12至今 | 13.1 | 2.78 | 15.88 | 否 | 0 | ||
何荣贵 | 副总经理 | 2019.02至今 | 13.1 | 2.08 | 0.6 | 15.78 | 否 | 0 | |
武平县鸿盾保安服务有限公司 | 李忠东 | 支部书记 总经理 | 2013.09至今 | 22.81 | 2.57 | 1.13 | 26.51 | 否 | 0 |
连城县鸿盾保安服务有限公司 | 兰柏元 | 支部书记 总经理 | 2017.05 至今 | 18.8 | 4.84 | 1.13 | 24.77 | 否 | 0 |
吴清华 | 副总经理 | 2017.10至今 | 11.28 | 2.61 | 13.89 | 否 | 0 | ||
长汀县鸿盾保安服务有限公司 | 康晓平 | 副总经理 | 2019.02至今 | 11 | 1.13 | 0.55 | 12.68 | 否 | 0 |
包志鹏 | 副总经理 | 2019.02至今 | 11 | 1.06 | 12.06 | 否 | 0 | ||
漳平市鸿盾保安服务有限公司 | 陈宇锋 | 支部书记 总经理 | 2013.09至今 | 16.03 | 2.44 | 1.13 | 19.6 | 否 | 0 |
许建平 | 副总经理 | 2013.12至今 | 9.62 | 2.04 | 11.66 | 否 | 0 | ||
龙岩市鸿盾物业有限责任公司 | 郭丽艳 | 支部书记 总经理 | 2018.05至今 | 16.45 | 4.24 | 1.13 | 21.82 | 否 | 0 |
章文勇 | 副总经理 | 2019.02至今 | 10.13 | 2.74 | 12.87 | 否 | 0 | ||
备注:上表披露薪酬为我公司所属企业负责人2020年度全部应发税前薪酬。 |