发布时间:2021-12-20 | 浏览:1036
企业名称:龙岩市鸿盾保安服务集团有限公司 | 金额单位:万元 | |||||||||||
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2020年度从本公司获得的税前报酬情况(单位:万元) | 是否在股东单位或其他关联方领取 薪酬(是/否) | 在关联方领取的税前薪酬总额(万元) | |||||||
应付薪酬 (1) | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分(2) | 其他货币性收入(3) | 合计 (5)=(1)+(2)+(3) | |||||||||
公车 补贴 | 纪检监察补贴 | |||||||||||
林丰生 | 党委书记 总经理 | 2015.12.11-2018.01 | 30.33 | 5.69 | 1.25 | 0 | 37.27 | 否 | 0 | |||
董事长 | 2018.02至今 | |||||||||||
陈雁 | 党委委员 副董事长 | 2013.11.11至今 | 28.81 | 2.84 | 1.25 | 0 | 32.9 | 否 | 0 | |||
总经理 | 2018.11.15至今 | |||||||||||
吴强文 | 党委专职 副书记 | 2013.09.30至今 | 24.79 | 2.84 | 1.19 | 0 | 28.82 | 否 | 0 | |||
李万忠 | 党委委员 纪委书记 | 2019.03.29至今 | 26.78 | 5.69 | 1.19 | 0.26 | 33.92 | 否 | 0 | |||
姜清海 | 党委委员 副总经理 | 2017.12.26至今 | 24.27 | 5.69 | 1.19 | 0 | 31.15 | 否 | 0 | |||
石芸 | 党委委员 总会计师 工会主席 | 2018.08.17至今 | 24.27 | 5.69 | 1.19 | 0 | 31.15 | 否 | 0 | |||
张北彬 | 副总经理 | 2020.07.10至今 | 11.14 | 2.59 | 0.5 | 0 | 14.23 | 否 | 0 | |||
备注:上表披露薪酬为我公司董事、监事、高级管理人员2020年度全部应发税前薪酬。其中,第(1)项由龙岩市国资委核定。 |
上一篇:没有了